Governance Poll 2009
Presidenti di Regione | Presidenti di Provincia | Sindaci
LA CLASSIFICA DEI PRESIDENTI DI REGIONE.

POS

Regione

Presidente di Regione

Coalizione

Gov. Poll 2009

Anno Elezione

Consenso
giorno elezione

Diff. con giorno elezione

1 VENETO GIANCARLO GALAN CD 56,0 2005 50,6 5,4
2 UMBRIA MARIA RITA LORENZETTI CS 55,0 2005 63,0 -8,0
2 EMILIA ROMAGNA VASCO ERRANI CS 55,0 2005 62,7 -7,7
2 LOMBARDIA ROBERTO FORMIGONI CD 55,0 2005 53,8 1,2
5 TOSCANA CLAUDIO MARTINI CS 54,0 2005 57,4 -3,4
6 BASILICATA VITO DE FILIPPO CS 53,0 2005 67,0 -14,0
6 MARCHE GIAN MARIO SPACCA CS 53,0 2005 57,7 -4,7
8 PIEMONTE MERCEDES BRESSO CS 52,5 2005 50,9 1,6
9 SICILIA RAFFAELE LOMBARDO CD 50,0 2008 65,4 -15,4
9 CALABRIA AGAZIO LOIERO CS 50,0 2005 59,0 -9,0
9 FRIULI V. G. RENZO TONDO CD 50,0 2008 53,8 -3,8
9 ABRUZZO GIOVANNI CHIODI CD 50,0 2008 48,8 1,2
13 LIGURIA CLAUDIO BURLANDO CS 48,0 2005 52,6 -4,6
14 SARDEGNA UGO CAPPELLACCI CD 47,0 2009 51,9 -4,9
14 PUGLIA NIKI VENDOLA CS 47,0 2005 49,8 -2,8
16 MOLISE ANGELO MICHELE IORIO CD 46,0 2006 54,0 -8,0
17 CAMPANIA ANTONIO BASSOLINO CS 38,0 2005 61,6 -23,6

IN TRENTINO ALTO ADIGE E IN VALLE D'AOSTA NON E' PREVISTA L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DI REGIONE.
L'EX PRESIDENTE MARRAZZO ERA GIA DIMISSIONARIO AL MOMENTO DELLE INTERVISTE, QUINDI NON COMPARE NELLA CLASSIFICA