Governance Poll 2009
Presidenti di Regione | Presidenti di Provincia | Sindaci
LA CLASSIFICA DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA.

POS

Provincia

Presidente di Provincia

Coalizione

Gov. Poll 2009

Anno Elezione

Consenso giorno elezione

Diff. con giorno elezione

Ordina per Regione

1 L'AQUILA STEFANIA PEZZOPANE CS 70,0 2004 59,6 10,4 ABRUZZO
2 CATANIA GIUSEPPE CASTIGLIONE CD 68,0 2008 77,6 -9,6 SICILIA
3 ISERNIA LUIGI MAZZUTO CD 65,0 2009 64,4 0,7 MOLISE
3 MESSINA GIOVANNI CESARE RICEVUTO CD 65,0 2008 75,4 -10,4 SICILIA
5 CATANZARO WANDA FERRO CD 64,0 2008 60,1 3,9 CALABRIA
6 COSENZA MARIO GERARDO OLIVERIO CS 60,0 2009 56,7 3,3 CALABRIA
6 PARMA VINCENZO BERNAZZOLI CS 60,0 2009 60,7 -0,7 EMILIA ROMAGNA
6 PORDENONE ALESSANDRO CIRIANI CD 60,0 2009 62,8 -2,8 FRIULI V. G.
6 COMO LEONARDO AMBROGIO CARIONI CD 60,0 2007 67,8 -7,8 LOMBARDIA
6 AGRIGENTO EUGENIO BENEDETTO D'ORSI CD 60,0 2008 67,9 -7,9 SICILIA
6 SIRACUSA NICOLA BONO CD 60,0 2008 68,6 -8,6 SICILIA
6 RAVENNA FRANCESCO GIANGRANDI CS 60,0 2006 70,2 -10,2 EMILIA ROMAGNA
6 PALERMO GIOVANNI AVANTI CD 60,0 2008 72,3 -12,3 SICILIA
14 TORINO ANTONINO SAITTA CS 59,0 2009 57,4 1,6 PIEMONTE
14 BERGAMO PIETRO PIROVANO CD 59,0 2009 59,0 0,0 LOMBARDIA
14 VERONA GIOVANNI MIOZZI CD 59,0 2009 59,1 -0,1 VENETO
14 AREZZO ROBERTO VASAI CS 59,0 2009 60,6 -1,6 TOSCANA
14 SONDRIO MASSIMO SERTORI CD 59,0 2009 61,1 -2,1 LOMBARDIA
14 CALTANISSETTA GIUSEPPE FEDERICO CD 59,0 2008 63,5 -4,5 SICILIA
14 VARESE DARIO GALLI CD 59,0 2008 64,1 -5,1 LOMBARDIA
14 TRAPANI GIROLAMO (MIMMO) TURANO CD 59,0 2008 65,8 -6,8 SICILIA
14 VERCELLI RENZO MASOERO CD 59,0 2007 66,7 -7,7 PIEMONTE
23 LATINA ARMANDO CUSANI CD 58,0 2009 56,3 1,7 LAZIO
23 TRENTO LORENZO DELLAI CS 58,0 2008 57,0 1,0 TRENTINO A.A.
23 SIENA SIMONE BEZZINI CS 58,0 2009 57,8 0,2 TOSCANA
23 AVELLINO COSIMO SIBILIA CD 58,0 2009 58,0 0,0 CAMPANIA
23 NUORO ROBERTO DERIU CS 58,0 2005 60,6 -2,6 SARDEGNA
23 RAGUSA GIOVANNI FRANCESCO ANTOCI CD 58,0 2007 65,4 -7,4 SICILIA
23 MEDIO CAMPIDANO FULVIO TOCCO CS 58,0 2005 67,2 -9,2 SARDEGNA
30 GROSSETO LEONARDO MARRAS CS 57,0 2009 56,8 0,2 TOSCANA
30 BOLOGNA BEATRICE DRAGHETTI CS 57,0 2009 57,2 -0,2 EMILIA ROMAGNA
30 VERBANIA MASSIMO NOBILI CD 57,0 2009 57,5 -0,5 PIEMONTE
30 FERRARA MARCELLA ZAPPATERRA CS 57,0 2009 57,6 -0,6 EMILIA ROMAGNA
30 VICENZA ATTILIO SCHNECK CD 57,0 2007 60,0 -3,0 VENETO
30 IMPERIA GIOVANNI GIULIANO CD 57,0 2006 60,5 -3,5 LIGURIA
36 SALERNO EDMONDO CIRIELLI CD 56,5 2009 55,6 0,9 CAMPANIA
37 ANCONA PATRIZIA CASAGRANDE ESPOSTO CS 56,0 2007 55,6 0,4 MARCHE
37 BRINDISI MASSIMO FERRARESE CS 56,0 2009 55,7 0,3 PUGLIA
37 NAPOLI LUIGI CESARO CD 56,0 2009 58,2 -2,2 CAMPANIA
40 VITERBO ALESSANDRO MAZZOLI CS 55,0 2005 52,3 2,7 LAZIO
40 LIVORNO GIORGIO KUTUFA' CS 55,0 2009 54,4 0,6 TOSCANA
40 BIELLA ROBERTO SIMONETTI CD 55,0 2009 54,9 0,1 PIEMONTE
40 BENEVENTO ANIELLO CIMITILE CS 55,0 2008 55,1 -0,1 CAMPANIA
40 BRESCIA DANIELE MOLGORA CD 55,0 2009 55,5 -0,5 LOMBARDIA
40 CHIETI ENRICO CLEMENTE DI GIUSEPPANTONIO CD 55,0 2009 55,7 -0,7 ABRUZZO
40 ASTI MARIA TERESA ARMOSINO CD 55,0 2008 58,0 -3,0 PIEMONTE
40 OGLIASTRA PIER LUIGI CARTA CS 55,0 2005 60,0 -5,0 SARDEGNA
48 MODENA EMILIO SABATTINI CS 54,0 2009 52,4 1,6 EMILIA ROMAGNA
48 PISA ANDREA PIERONI CS 54,0 2009 53,1 0,9 TOSCANA
48 LA SPEZIA MARINO FIASELLA CS 54,0 2007 53,1 0,9 LIGURIA
48 PADOVA BARBARA DEGANI CD 54,0 2009 53,9 0,1 VENETO
48 ENNA GIUSEPPE MONACO CD 54,0 2008 53,9 0,1 SICILIA
48 CUNEO GIANNA GANCIA CD 54,0 2009 54,1 -0,1 PIEMONTE
48 MONZA-BRIANZA DARIO ALLEVI CD 54,0 2009 54,1 -0,1 LOMBARDIA
48 LODI PIETRO FORONI CD 54,0 2009 54,2 -0,2 LOMBARDIA
48 LECCO DANIELE NAVA CD 54,0 2009 54,3 -0,3 LOMBARDIA
48 UDINE PIETRO FONTANINI CD 54,0 2008 55,4 -1,4 FRIULI V. G.
48 FIRENZE ANDREA BARDUCCI CS 54,0 2009 55,5 -1,5 TOSCANA
48 VIBO VALENTIA FRANCESCO DE NISI CS 54,0 2008 58,5 -4,5 CALABRIA
48 REGGIO CALABRIA GIUSEPPE MORABITO CS 54,0 2006 58,6 -4,6 CALABRIA
48 SASSARI ALESSANDRA GIUDICI (IN FOGU) CS 54,0 2005 60,7 -6,7 SARDEGNA
62 ALESSANDRIA PAOLO FILIPPI CS 53,0 2009 51,3 1,7 PIEMONTE
62 CROTONE STANISLAO FRANCESCO ZURLO CD 53,0 2009 52,0 1,0 CALABRIA
62 MATERA FRANCESCO STELLA CS 53,0 2009 52,5 0,5 BASILICATA
62 REGGIO EMILIA SONIA MASINI CS 53,0 2009 52,5 0,5 EMILIA ROMAGNA
62 ASCOLI PICENO PIERO CELANI CD 53,0 2009 52,6 0,4 MARCHE
62 PIACENZA MASSIMO TRESPIDI CD 53,0 2009 52,8 0,2 EMILIA ROMAGNA
62 TERNI FELICIANO POLLI CS 53,0 2009 52,9 0,1 UMBRIA
62 PERUGIA MARCO VINICIO GUASTICCHI CS 53,0 2009 52,9 0,1 UMBRIA
62 NOVARA DIEGO SOZZANI CD 53,0 2009 53,0 0,0 PIEMONTE
62 RIETI FABIO MELILLI CS 53,0 2009 53,1 -0,1 LAZIO
62 PESCARA GUERINO TESTA CD 53,0 2009 53,2 -0,2 ABRUZZO
62 RIMINI STEFANO VITALI CS 53,0 2009 53,6 -0,6 EMILIA ROMAGNA
62 TREVISO LEONARDO MURARO CD 53,0 2006 57,3 -4,3 VENETO
75 ROMA NICOLA ZINGARETTI CS 52,5 2008 51,5 1,0 LAZIO
76 TERAMO VALTER CATARRA CD 52,0 2009 50,0 2,0 ABRUZZO
76 MILANO GUIDO PODESTA' CD 52,0 2009 50,2 1,8 LOMBARDIA
76 CREMONA MASSIMILIANO SALINI CD 52,0 2009 51,06 0,94 LOMBARDIA
76 BELLUNO GIANPAOLO BOTTACIN CD 52,0 2009 51,1 0,9 VENETO
76 GENOVA ALESSANDRO GIOVANNI REPETTO CS 52,0 2007 51,4 0,6 LIGURIA
76 BARLETTA ANDRIA TRANI FRANCESCO VENTOLA CD 52,0 2009 51,7 0,3 PUGLIA
76 VENEZIA FRANCESCA ZACCARIOTTO CD 52,0 2009 51,8 0,2 VENETO
76 FROSINONE ANTONELLO IANNARILLI CD 52,0 2009 51,8 0,2 LAZIO
76 TARANTO GIOVANNI FLORIDO CS 52,0 2009 51,9 0,1 PUGLIA
76 POTENZA PIERO LACORAZZA CS 52,0 2009 52,0 0,0 BASILICATA
76 SAVONA ANGELO VACCAREZZA CD 52,0 2009 52,1 -0,1 LIGURIA
76 PESARO E URBINO MATTEO RICCI CS 52,0 2009 52,1 -0,1 MARCHE
76 FERMO FABRIZIO CESETTI CS 52,0 2009 52,2 -0,2 MARCHE
76 ROVIGO TIZIANA MICHELA VIRGILI CS 52,0 2009 52,3 -0,3 VENETO
76 FOGGIA ANTONIO PEPE CD 52,0 2008 54,0 -2,0 PUGLIA
76 CARBONIA-IGLESIAS PIERFRANCO GAVIANO CS 52,0 2005 54,8 -2,8 SARDEGNA
76 MASSA-CARRARA OSVALDO ANGELI CS 52,0 2008 55,4 -3,4 TOSCANA
93 PRATO LAMBERTO NAZZARENO GESTRI CS 51,0 2009 50,8 0,2 TOSCANA
93 LECCE ANTONIO MARIA GABELLONE CD 51,0 2009 51,1 -0,1 PUGLIA
93 PISTOIA FEDERICA FRATONI CS 51,0 2009 51,3 -0,3 TOSCANA
93 MACERATA FRANCO CAPPONI CD 51,0 2009 51,3 -0,3 MARCHE
97 FORLI'-CESENA MASSIMO BULBI CS 50,0 2009 50,5 -0,5 EMILIA ROMAGNA
97 BARI FRANCESCO SCHITULLI CD 50,0 2009 50,5 -0,5 PUGLIA
97 CAGLIARI GRAZIANO ERNESTO MILIA CS 50,0 2005 51,8 -1,8 SARDEGNA
97 LUCCA STEFANO BACCELLI CS 50,0 2006 53,3 -3,3 TOSCANA
97 MANTOVA MAURIZIO FONTANILI CS 50,0 2006 53,5 -3,5 LOMBARDIA
97 GORIZIA ENRICO GHERGHETTA CS 50,0 2006 58,9 -8,9 FRIULI V. G.
103 CAMPOBASSO NICOLINO D'ASCANIO CS 49,0 2006 52,3 -3,3 MOLISE
103 ORISTANO PASQUALE ONIDA CD 49,0 2005 52,5 -3,5 SARDEGNA
105 TRIESTE MARIA TERESA BASSA POROPAT CS 48,5 2006 50,8 -2,3 FRIULI V. G.
106 PAVIA VITTORIO POMA CD 47,5 2006 50,3 -2,8 LOMBARDIA
107 OLBIA TEMPIO ANNA PIETRINA MURRIGHILE CS 45,0 2005 51,9 -6,9 SARDEGNA

LA PROVINCIA DI AOSTA NON ESISTE COME ISTITUZIONE. A BOLZANO NON C'E' UN ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DI PROVINCIA.
PER IL "CONSENSO GIORNO ELEZIONE" E' RIPORTATO IL DATO ELETTORALE DEL PRIMO TURNO O DEL BALLOTTAGGIO A SECONDA DEI CASI
LA PROVINCIA DI CASERETA NON E' STATA TESTATA NEL 2009 IN QUANTO E' COMMISSARIATA.