Governance Poll 2009
Presidenti di Regione | Presidenti di Provincia | Sindaci
LA CLASSIFICA DEI SINDACI DEI COMUNI CAPOLUOGO.

POS

Comune Capoluogo

Sindaco

Coalizione

Gov. Poll 2009

Anno Elezione

Consenso giorno

Diff. con giorno elezione

Ordina per Provincia

Ordina per Regione

1 VERONA FLAVIO TOSI CD 70,0 2007 60,7 9,3 VERONA VENETO
1 TORINO SERGIO CHIAMPARINO CS 70,0 2006 66,6 3,4 TORINO PIEMONTE
1 REGGIO CALABRIA GIUSEPPE SCOPELLITI CD 70,0 2007 70,0 0,0 REGGIO CALABRIA CALABRIA
1 CROTONE PEPPINO VALLONE CS 70,0 2006 77,7 -7,7 CROTONE CALABRIA
5 SALERNO VINCENZO DE LUCA CS 65,0 2006 56,9 8,1 SALERNO CAMPANIA
6 ISERNIA GABRIELE MELOGLI CD 64,5 2007 69,1 -4,6 ISERNIA MOLISE
7 TARANTO IPPAZIO STEFANO CS 63,0 2007 76,3 -13,3 TARANTO PUGLIA
7 FIRENZE MATTEO RENZI CS 63,0 2009 59,9 3,1 FIRENZE TOSCANA
9 BARLETTA NICOLA MAFFEI CS 62,0 2006 70,9 -8,9 ANDRIA-BARLETTA-TRANI PUGLIA
9 TRENTO ALESSANDRO ANDREATTA CS 62,0 2009 64,4 -2,4 TRENTO TRENTINO A.A.
9 LATINA VINCENZO ZACCHEO CD 62,0 2007 62,2 -0,2 LATINA LAZIO
12 RAVENNA FABRIZIO MATTEUCCI CS 59,5 2006 68,9 -9,4 RAVENNA EMILIA ROMAGNA
12 IMPERIA PAOLO STRESCINO CD 59,5 2009 61,5 -2,0 IMPERIA LIGURIA
12 SASSARI GIANFRANCO GANAU CS 59,5 2005 58,1 1,4 SASSARI SARDEGNA
15 TRAPANI GIROLAMO FAZIO CD 59,0 2007 64,7 -5,7 TRAPANI SICILIA
15 PORDENONE SERGIO BOLZONELLO CS 59,0 2006 64,5 -5,5 PORDENONE FRIULI V. G.
15 AVELLINO GIUSEPPE GALASSO CS 59,0 2009 61,6 -2,6 AVELLINO CAMPANIA
15 BOLOGNA FLAVIO DELBONO CS 59,0 2009 60,7 -1,7 BOLOGNA EMILIA ROMAGNA
15 POTENZA VITO SANTARSIERO CS 59,0 2009 59,3 -0,3 POTENZA BASILICATA
15 L'AQUILA MASSIMO CIALENTE CS 59,0 2007 53,2 5,8 L'AQUILA ABRUZZO
21 VERCELLI ANDREA CORSARO CD 58,5 2009 60,6 -2,1 VERCELLI PIEMONTE
21 PARMA PIETRO VIGNALI CD 58,5 2007 56,6 1,9 PARMA EMILIA ROMAGNA
23 CARBONIA SALVATORE CHERCHIĀ  CS 58,0 2006 79,7 -21,7 CARBONIA-IGLESIAS SARDEGNA
23 OLBIA GIOVANNI GIOVANNELLI CD 58,0 2007 66,9 -8,9 OLBIA-TEMPIO SARDEGNA
23 ALESSANDRIA PIERCARLO FABBIO CD 58,0 2007 63,0 -5,0 ALESSANDRIA PIEMONTE
23 AGRIGENTO MARCO ZAMBUTO L.CIV. 58,0 2007 62,9 -4,9 AGRIGENTO SICILIA
23 NOVARA MASSIMO GIORDANO CD 58,0 2006 61,0 -3,0 NOVARA PIEMONTE
23 BARI MICHELE EMILIANO CS 58,0 2009 59,8 -1,8 BARI PUGLIA
23 ENNA GASPARE AGNELLO CD 58,0 2005 56,2 1,8 ENNA SICILIA
30 VARESE ATTILIO FONTANA CD 57,5 2006 57,8 -0,3 VARESE LOMBARDIA
30 PIACENZA ROBERTO REGGI CS 57,5 2007 55,7 1,8 PIACENZA EMILIA ROMAGNA
32 VITERBO GIULIO MARINI CD 57,0 2008 62,0 -5,0 VITERBO LAZIO
32 AOSTA GUIDO GRIMOD CS 57,0 2005 57,4 -0,4 AOSTA VALLE D'AOSTA
32 TERAMO MAURIZIO BRUCCHI CD 57,0 2009 57,1 -0,1 TERAMO ABRUZZO
32 FERRARA TIZIANO TAGLIANI CS 57,0 2009 56,8 0,2 FERRARA EMILIA ROMAGNA
32 ANCONA FIORELLO GRAMILLANO CS 57,0 2009 56,8 0,3 ANCONA MARCHE
37 NUORO MARIO DEMURU ZIDDA CS 56,5 2005 56,5 0,0 NUORO SARDEGNA
38 CAMPOBASSO LUIGI DI BARTOLOMEO CD 56,0 2009 56,7 -0,7 CAMPOBASSO MOLISE
38 ASTI GIORGIO GALVAGNO CD 56,0 2007 56,2 -0,2 ASTI PIEMONTE
38 MANTOVA FIORENZA BRIONI CS 56,0 2005 54,5 1,5 MANTOVA LOMBARDIA
41 PESARO LUCA CERISCIOLI CS 55,5 2009 52,3 3,2 PESARO MARCHE
42 VIBO VALENTIA FRANCESCO SAMMARCO CS 55,0 2005 65,2 -10,2 VIBO VALENTIA CALABRIA
42 AREZZO GIUSEPPE FANFANI CS 55,0 2006 59,2 -4,2 AREZZO TOSCANA
42 FORLI' ROBERTO BALZANI CS 55,0 2009 55,1 0,0 FORLI' EMILIA ROMAGNA
42 SONDRIO ALCIDE MOLTENI CS 55,0 2008 54,2 0,8 SONDRIO LOMBARDIA
42 ROMA GIANNI ALEMANNO CD 55,0 2008 53,7 1,3 ROMA LAZIO
42 CUNEO ALBERTO VALMAGGIA CS 55,0 2007 53,0 2,0 CUNEO PIEMONTE
42 MILANO LETIZIA MORATTI CD 55,0 2006 52,0 3,0 MILANO LOMBARDIA
49 REGGIO EMILIA GRAZIANO DELRIO CS 54,5 2009 52,4 2,1 REGGIO EMILIA EMILIA ROMAGNA
50 SIRACUSA ROBERTO VISENTIN CD 54,0 2008 56,6 -2,6 SIRACUSA SICILIA
50 PESCARA LUIGI ALBORE MASCIA CD 54,0 2009 54,5 -0,5 PESCARA ABRUZZO
50 PAVIA ALESSANDRO CATTANEO CD 54,0 2009 54,4 -0,4 PAVIA LOMBARDIA
50 FOGGIA GIOVANNI MONGELLI CS 54,0 2009 53,4 0,6 FOGGIA PUGLIA
50 PADOVA FLAVIO ZANONATO CS 54,0 2009 52,0 2,0 PADOVA VENETO
55 MACERATA GIORGIO MESCHINI CS 53,5 2005 59,4 -5,9 MACERATA MARCHE
55 CALTANISSETTA MICHELE CAMPISI CD 53,5 2009 55,2 -1,7 CALTANISSETTA SICILIA
55 RAGUSA EMANUELE DIPASQUALE CD 53,5 2006 52,9 0,6 RAGUSA SICILIA
55 GROSSETO EMILIO BONIFAZI CS 53,5 2006 51,8 1,7 GROSSETO TOSCANA
55 LA SPEZIA MASSIMO FEDERICI CS 53,5 2007 51,0 2,5 LA SPEZIA LIGURIA
55 MODENA GIORGIO PIGHI CS 53,5 2009 50,1 3,4 MODENA EMILIA ROMAGNA
61 MATERA NICOLA EMILIO BUCCICO CD 53,0 2007 57,8 -4,8 MATERA BASILICATA
61 FERMO SATURNINO DI RUSCIO CD 53,0 2006 56,1 -3,1 FERMO MARCHE
61 BENEVENTO FAUSTO PEPE CS 53,0 2006 56,1 -3,1 BENEVENTO CAMPANIA
61 VERBANIA MARCO ZACCHERA CD 53,0 2009 54,1 -1,1 VERBANIA PIEMONTE
61 COSENZA SALVATORE PERUGINI CS 53,0 2006 53,8 -0,8 COSENZA CALABRIA
61 FROSINONE MICHELE MARINI CS 53,0 2007 53,3 -0,3 FROSINONE LAZIO
61 TERNI LEOPOLDO DI GIROLAMO CS 53,0 2009 53,0 0,0 TERNI UMBRIA
61 PERUGIA WLADIMIRO BOCCALI CS 53,0 2009 52,9 0,1 PERUGIA UMBRIA
61 VENEZIA MASSIMO CACCIARI CS 53,0 2005 50,5 2,5 VENEZIA VENETO
61 TREVISO GIAN PAOLO GOBBO CD 53,0 2008 50,4 2,6 TREVISO VENETO
71 TORTOLI' ELENA LEPORI CS 52,5 2005 53,7 -1,2 OGLIASTRA SARDEGNA
71 LIVORNO ALESSANDRO COSIMI CS 52,5 2009 51,5 1,0 LIVORNO TOSCANA
73 LECCE PAOLO PERRONE CD 52,0 2007 56,2 -4,2 LECCE PUGLIA
73 SIENA MAURIZIO CENNI CS 52,0 2006 54,9 -2,9 SIENA TOSCANA
73 MASSA ROBERTO PUCCI CS 52,0 2008 54,3 -2,3 MASSA TOSCANA
73 BRINDISI DOMENICO MENNITTI CD 52,0 2009 52,5 -0,5 BRINDISI PUGLIA
73 VILLACIDRO IGNAZIO FANNI L.CIV. 52,0 2008 52,3 -0,3 MEDIO CAMPIDANO SARDEGNA
73 BIELLA DONATO GENTILE CD 52,0 2009 51,7 0,3 BIELLA PIEMONTE
73 BERGAMO FRANCO TENTORIO CD 52,0 2009 51,4 0,6 BERGAMO LOMBARDIA
73 CATANZARO ROSARIO OLIVO CS 52,0 2006 50,8 1,2 CATANZARO CALABRIA
81 SAVONA FEDERICO BERRUTI CS 51,5 2006 59,5 -8,0 SAVONA LIGURIA
82 ORISTANO EUGENIA ANGELA NONNIS CD 51,0 2007 58,2 -7,2 ORISTANO SARDEGNA
82 LODI LORENZO GUERINI CS 51,0 2005 54,1 -3,1 LODI LOMBARDIA
82 BELLUNO ANTONIO PRADE CD 51,0 2007 53,6 -2,6 BELLUNO VENETO
82 PISTOIA RENZO BERTI CS 51,0 2007 53,3 -2,3 PISTOIA TOSCANA
82 PISA MARCO FILIPPESCHI CS 51,0 2008 53,1 -2,1 PISA TOSCANA
82 UDINE FURIO HONSELL CS 51,0 2008 52,8 -1,8 UDINE FRIULI V. G.
82 CREMONA ORESTE PERRI CD 51,0 2009 51,5 -0,5 CREMONA LOMBARDIA
82 PRATO ROBERTO CENNI CD 51,0 2009 50,9 0,1 PRATO TOSCANA
82 ASCOLI PICENO GUIDO CASTELLI CD 51,0 2009 50,7 0,3 ASCOLI PICENO MARCHE
91 VICENZA ACHILLE VARIATI CS 50,5 2008 50,5 0,0 VICENZA VENETO
92 MONZA MARCO MARIANI CD 50,0 2007 53,5 -3,5 MONZA BRIANZA LOMBARDIA
92 LECCO ANTONELLA FAGGI CD 50,0 2006 53,5 -3,5 LECCO LOMBARDIA
92 RIETI GIUSEPPE EMILI CD 50,0 2007 52,2 -2,2 RIETI LAZIO
95 COMO STEFANO BRUNI CD 49,0 2007 56,2 -7,2 COMO LOMBARDIA
95 PALERMO DIEGO CAMMARATA CD 49,0 2007 53,5 -4,5 PALERMO SICILIA
95 LUCCA MAURO FAVILLA CD 49,0 2007 52,5 -3,5 LUCCA TOSCANA
95 BRESCIA ADRIANO PAROLI CD 49,0 2008 51,4 -2,4 BRESCIA LOMBARDIA
95 RIMINI ALBERTO RAVAIOLI CS 49,0 2006 51,1 -2,1 RIMINI EMILIA ROMAGNA
95 TRIESTE ROBERTO DI PIAZZA CD 49,0 2006 51,0 -2,0 TRIESTE FRIULI V. G.
101 CAGLIARI EMILIO FLORIS CD 48,5 2006 53,6 -5,1 CAGLIARI SARDEGNA
101 ROVIGO FAUSTO MERCHIORI CS 48,5 2006 50,0 -1,5 ROVIGO VENETO
103 CHIETI FRANCESCO RICCI CS 48,0 2005 64,3 -16,3 CHIETI ABRUZZO
103 GENOVA MARTA VINCENZI CS 48,0 2007 51,2 -3,2 GENOVA LIGURIA
103 MESSINA GIUSEPPE BUZZANCA CD 48,0 2008 51,0 -3,0 MESSINA SICILIA
106 GORIZIA ETTORE ROMOLI CD 47,0 2007 51,1 -4,1 GORIZIA FRIULI V. G.
106 BOLZANO LUIGI SPAGNOLLI CS 47,0 2005 50,4 -3,4 BOLZANO TRENTINO A.A.
108 CATANIA RAFFAELE STANCANELLI CD 46,0 2008 54,6 -8,6 CATANIA SICILIA
109 NAPOLI ROSA RUSSO IERVOLINO CS 43,0 2006 57,0 -14,0 NAPOLI CAMPANIA
110 CASERTA NICODEMO PETTERUTI CS 40,0 2006 53,2 -13,2 CASERTA CAMPANIA

PER IL "CONSENSO GIORNO ELEZIONE" E' RIPORTATO IL DATO ELETTORALE DEL PRIMO TURNO O DEL BALLOTTAGGIO A SECONDA DEI CASI